ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 農林水産部 > 出先機関 > 農業総合センター病害虫防除部(病害虫防除所) > 病害虫関連情報 > 昨年度の防除所レポート
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
昨年度の病害虫発生予報に掲載している病害虫に関する防除情報である「防除所レポート」をPDF形式で掲載しています。
令和6年3月26 日 | チャバネアオカメムシの越冬状況(令和6年2月調査)(PDF:97キロバイト) |
令和6年3月26日 | 麦類赤かび病の防除を適期に行いましょう!(PDF:97キロバイト) |
令和6年3月26日 | 県央地域におけるヒメトビウンカのイネ縞葉枯ウイルス保毒虫率について(PDF:65キロバイト) |
令和6年1月26日 | 令和5年の水稲における斑点米カメムシ類と斑点米の発生状況(PDF:144キロバイト) |
令和5年12月25日 | 令和6年版果樹病害虫参考防除例について(PDF:731キロバイト) |
令和5年12月25日 | 令和5年産大豆子実の主要病害虫による被害状況について(PDF:160キロバイト) |
令和5年10月27日 | |
令和5年10月27日 | ナシ黒星病(秋型病斑)の発生が見られます。秋季防除・落葉処理を徹底しましょう!(PDF:129キロバイト) |
令和5年10月27日 | |
令和5年9月29日 | 令和5年の水稲における主要病害虫の発生経過と次作に向けた対応(PDF:202キロバイト) |
令和5年7月31日 | ナシヒメシンクイの防除適期の予測(PDF:72キロバイト) |
令和5年6月29日 | ナシヒメシンクイの防除適期の予測(PDF:68キロバイト) |
令和5年6月29日 | 水稲の斑点米カメムシ類の発生に注意しましょう!(PDF:97キロバイト) |
令和5年6月29日 | クモヘリカメムシの産卵開始時期の予測(PDF:81キロバイト) |
令和5年6月29日 | BLASTAMによる葉いもちの感染好適条件の状況について(PDF:67キロバイト) |
令和5年5月26日 | 小麦の赤かび病の発生状況と今後の対策について(PDF:99キロバイト) |
令和5年5月26日 | ナシヒメシンクイの防除適期の予測(PDF:94キロバイト) |
令和5年5月26日 | イネ縞葉枯病(ヒメトビウンカ)の防除適期の予測(PDF:79キロバイト) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
病害虫の発生状況や、適切な防除方法は地域により異なる可能性があります。病害虫の防除や農薬についてのご相談は、お住まいの都道府県にある病害虫防除所等の指導機関にお問い合わせください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください