ホーム > 交通安全 > 信号機・標識・道路交通 > 新設信号機の案内
更新日:2024年11月20日
ここから本文です。
交通事故を防止し、車の流れをスムーズにするために交通信号機を新たに設置します。
番号 |
設置箇所 |
地点名 |
警察署名 |
意思決定日 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉾田市汲上1112番地1先 | 汲上西 | 鉾田 |
令和6年6月26日 |
2 | 神栖市東深芝5番地先 | 飼料団地南入口 | 神栖 | 令和6年6月26日 |
3 | 稲敷郡阿見町大字実穀1674番地7先 | 実穀東 | 牛久 | 令和6年6月26日 |
4 | 土浦市永国264番地先 | 永国南 | 土浦 | 令和6年6月26日 |
5 | 小美玉市納場471番地先 | 納場小学校南 | 石岡 | 令和6年6月26日 |
6 | つくば市島名2900番地3先 | つくばスマートIC北 | つくば | 令和6年6月26日 |
7 | つくば市島名3211番地先 | つくばスマートIC南 | つくば | 令和6年6月26日 |
8 | つくば市大井1669番地1先 | 大井 | つくば | 令和6年6月26日 |
9 | つくば市大井1420番地1先 | 大井東 | つくば | 令和6年6月26日 |
10 | 下妻市砂沼新田32番地11先 | 砂沼新田 | 下妻 | 令和6年6月26日 |
11 | 結城市大字浜野辺575番地2先 | 山王南 | 結城 | 令和6年6月26日 |
12 | 結城市中央町二丁目3番地先 | 結城市役所前 | 結城 | 令和6年6月26日 |
13 | 猿島郡五霞町原宿台2丁目11番7号先 | 原宿台2丁目 | 境 | 令和6年6月26日 |
14 | 水戸市鯉淵町5619番地2先 | 播田実 | 水戸 | 令和6年10月9日 |
15 | 水戸市元石川町194番地の2先 | 元石川団地西 | 水戸 | 令和6年10月9日 |
16 | 笠間市南友部1966番地1先 | 笠間市児童館西 | 笠間 | 令和6年10月9日 |
17 | ひたちなか市大字中根3600番地361先 | 東中根団地北 | ひたちなか | 令和6年10月9日 |
18 | 那珂郡東海村大字村松1247番地25先 | 荒谷台 | ひたちなか | 令和6年10月9日 |
19 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷2012番地8先 | 本郷小学校東 | 牛久 | 令和6年10月9日 |
20 | 稲敷郡阿見町大字若栗3418番地1先 | 三区東 | 牛久 | 令和6年10月9日 |
21 | 土浦市木田余東台3丁目8番1号先 | 木田余東台3丁目 | 土浦 | 令和6年10月9日 |
22 | 石岡市小井戸514番地先 | 小井戸 | 石岡 | 令和6年10月9日 |
23 | つくば市篠崎530番地4先 | 大穂中入口 | つくば | 令和6年10月9日 |
24 | 結城郡八千代町大字蕗田494番地2先 | 蕗田北 | 下妻 | 令和6年10月9日 |
25 | つくばみらい市小張4871番地2先 | 小張 | 常総 | 令和6年10月9日 |
26 | 坂東市駒跿365番地先 | 駒跿南 | 境 | 令和6年10月9日 |
27 |
取手市白山6丁目5番7号先 | 競輪場西 | 取手 | 令和6年10月9日 |
28 |
水戸市有賀町1074番地2先 | 中原北 | 水戸 | 令和6年11月20日 |
29 |
笠間市来栖522番地5先 | 来栖跨線橋南 | 笠間 | 令和6年11月20日 |
30 | 高萩市安良川2038番地先 | 神宮司団地北 | 高萩 | 令和6年11月20日 |
31 |
鉾田市野友573番地先 | 野友 | 鉾田 | 令和6年11月20日 |
32 |
行方市麻生1727番地20先 | 行方警察署南 | 行方 | 令和6年11月20日 |
33 | かすみがうら市西成井121番地23先 | 西成井 | 土浦 | 令和6年11月20日 |
34 |
猿島郡境町大字伏木181番地1先 | 穴辺橋西 | 境 | 令和6年11月20日 |
35 | 猿島郡境町大字大歩711番地1先 | 猿島小東 | 境 | 令和6年11月20日 |
36 | 守谷市みずき野六丁目10番7号先 | みずき野六丁目西 | 取手 | 令和6年11月20日 |
番号 |
設置箇所 |
地点名 |
警察署名 |
意思決定日 |
---|---|---|---|---|
1 | 水戸市酒門町226番地の1先 | 酒門六差路北 | 水戸 | 令和5年6月7日 |
2 | 東茨城郡茨城町大字蕎麦原238番地先 | 蕎麦原 | 水戸 | 令和5年6月7日 |
3 | 笠間市福島375番地2先 | 福島西 | 笠間 | 令和5年6月7日 |
4 | 常陸太田市馬場町1190番地先 | 馬場町北 | 太田 | 令和5年6月7日 |
5 | 久慈郡大子町大字北田気291番地先 | 北田気大橋西 | 大子 | 令和5年6月7日 |
6 | 鉾田市箕輪1706番地6先 | 涸沼駅西 | 鉾田 | 令和5年6月7日 |
7 | 稲敷郡阿見町大字追原3405番地先 | 城見橋 | 牛久 | 令和5年6月7日 |
8 | 筑西市宮後370番地6先 | 宮後東 | 筑西 | 令和5年6月7日 |
9 | 古河市西牛谷1387番地先 | 仲の橋東 | 古河 | 令和5年6月7日 |
10 | 古河市西牛谷1167番地4先 | 旭橋東 | 古河 | 令和5年6月7日 |
11 | 坂東市辺田1004番地先 | 辺田北 | 境 | 令和5年6月7日 |
12 | 守谷市松並青葉4丁目1番地1号先 | 松並青葉 | 取手 | 令和5年6月7日 |
13 | 水戸市酒門町4572番地13先 | 酒門丁字路 | 水戸 | 令和5年9月6日 |
14 | 水戸市宮町1丁目4番10号先 | 宮町1丁目西 | 水戸 | 令和5年9月6日 |
15 | 那珂郡東海村大字村松1252番地3先 | 村松小北 | ひたちなか | 令和5年9月6日 |
16 | 那珂郡東海村大字村松61番地先 | 宮前橋 | ひたちなか | 令和5年9月6日 |
17 | 稲敷郡阿見町中郷2丁目14番1号先 | 中郷東公会堂前 | 牛久 | 令和5年9月6日 |
18 | 小美玉市栗又四ケ2084番地1先 | 栗又四ケ西 | 石岡 | 令和5年9月6日 |
19 | つくば市上河原崎61番地3先 | 中西 | つくば | 令和5年9月6日 |
20 | つくば市学園の森3丁目29番4号先 | 学園の森3丁目 | つくば | 令和5年9月6日 |
21 | 筑西市下星谷181番地先 | 下星谷 | 筑西 | 令和5年9月6日 |
22 | 筑西市女方349番地先 | 女方南 | 筑西 | 令和5年9月6日 |
23 | 下妻市高道祖1352番地2先 | 高道祖東丁字路 | 下妻 | 令和5年9月6日 |
24 | つくばみらい市谷井田1753番地5先 | 伊奈小西 | 常総 | 令和5年9月6日 |
25 | つくばみらい市南630番地2先 | インターパーク西 | 常総 | 令和5年9月6日 |
26 | つくばみらい市中原258番地先 | インターパーク東 | 常総 | 令和5年9月6日 |
27 |
守谷市松前台3丁目4番1号先 | 久保ヶ丘4丁目 | 取手 | 令和5年9月6日 |
28 | 水戸市牛伏町106番地の3先 | くれふしの里東 | 水戸 | 令和5年11月1日 |
29 | 水戸市宮町1丁目8番36号先 | 宮町1丁目東 | 水戸 | 令和5年11月1日 |
30 | 笠間市平町1416番地58先 | 道の駅かさま北 | 笠間 | 令和5年11月1日 |
31 | 北茨城市磯原町豊田1024番地1先 | 磯原中西 | 高萩 | 令和5年11月1日 |
32 | 潮来市潮来6051番地6先 | 潮来駅東 | 行方 | 令和5年11月1日 |
33 | 桜川市長方994番地13先 | 医療センター入口 | 桜川 | 令和5年11月1日 |
34 | 坂東市弓田1067番地3先 | 坂東IC入口西 | 境 | 令和5年11月1日 |
35 | 取手市寺田6352番地先 | 取手市役所前 | 取手 | 令和5年11月1日 |
36 | 守谷市大柏1005番地24先 | 水道事務所南 | 取手 | 令和5年11月1日 |
番号 |
設置箇所 |
地点名 |
警察署名 |
意思決定日 |
---|---|---|---|---|
1 |
水戸市大塚町1858番地2先 |
大塚 |
水戸 |
令和4年6月1日 |
2 |
水戸市大塚町1863番地38先 |
赤塚出張所前 |
水戸 |
令和4年6月1日 |
3 |
日立市鮎川町3丁目1番16号先 |
油縄子小学校南 |
日立 |
令和4年6月1日 |
4 | ひたちなか市大字中根3271番地3先 | 六ツ野北丁字路 |
ひたちなか |
令和4年9月28日 |
5 | 那珂市堤617番地先 | 堤東 | 那珂 | 令和4年9月28日 |
6 | 北茨城市磯原町豊田1丁目148番地2先 | 磯原中東 | 高萩 | 令和4年9月28日 |
7 | 北茨城市関南町仁井田375番地2先 | 仁井田西 | 高萩 | 令和4年9月28日 |
8 | 鉾田市烟田964番地3先 | 鉾田南小東 | 鉾田 | 令和4年9月28日 |
9 | 稲敷市佐倉712番地先 | 佐倉 | 稲敷 | 令和4年9月28日 |
10 | 下妻市原2860番地2先 | しもつま鯨工業団地入口 | 下妻 | 令和4年9月28日 |
11 | 結城郡八千代町大字水口117番地1先 | 水口東 | 下妻 | 令和4年9月28日 |
12 | 常総市坂手町5885番地3先 | 坂手工業団地東 | 常総 | 令和4年9月28日 |
13 | つくばみらい市伊奈東33番地108先 | 茨城GC入口南 | 常総 | 令和4年9月28日 |
14 |
東茨城郡茨城町大字南川又859番地3先 | 南川又 | 水戸 | 令和4年10月19日 |
15 | 笠間市柏井251番地1先 | 柏井 | 笠間 | 令和4年10月19日 |
16 | ひたちなか市高場5丁目21番地1先 | 高場西 | ひたちなか | 令和4年10月19日 |
17 | 那珂郡東海村大字村松3370番地31先 | 村松コミセン前 | ひたちなか | 令和4年10月19日 |
18 | 日立市国分町1丁目4番9号先 | 国分町1丁目 | 日立 | 令和4年10月19日 |
19 | 日立市南高野町2丁目461番地3先 | 清水橋 | 日立 | 令和4年10月19日 |
20 | つくば市流星台38番地3先 | 金田西原 | つくば | 令和4年10月19日 |
21 | つくば市春風台27番地1先 | 春風台東 | つくば | 令和4年10月19日 |
22 | つくば市島名1077番地先 | 吉祥公園前 | つくば | 令和4年10月19日 |
23 | 下妻市福田2130番地113先 | 福田北 | 下妻 | 令和4年10月19日 |
24 | 結城市大字浜野辺747番地1先 | 浜野辺 | 結城 | 令和4年10月19日 |
25 | つくばみらい市富士見ヶ丘2丁目14番地先 | 富士見ヶ丘小入口 | 常総 | 令和4年10月19日 |
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部交通規制課 連絡先:029-301-0110 |