ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果について
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2014年8月11日
平成26年7月8日(火曜日)から平成26年7月17日(木曜日)にかけて下記のとおり測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、前回と同様な傾向を示しております。
下水処理場における下水汚泥等の放射能濃度 | 下水処理場における放射線量率 | 公共下水道における下水汚泥等の放射能濃度 | |
---|---|---|---|
対象処理場 | 県下水処理場8処理場 | 県下水処理場8処理場 | 7市1団体12処理場 |
測定日 | 平成26年7月8日(火曜日)から7月9日(水曜日) | 平成26年7月8日(火曜日)から7月10日(木曜日) | 平成26年7月15日(火曜日)から7月17日(木曜日) |
測定機関 | 茨城県流域下水道水質管理センター | 各処理場 | 茨城県流域下水道水質管理センター |
測定機器 | ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器 | NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製) | ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器 |
測定高さ | 地上1メートル | ||
結果 | 別添 表1のとおり | 別添 表2のとおり | 別添 表3のとおり |
処理場名 | 試料名 | 57回目(7月8日,9) | 56回目(6月10日,11) | 55回目(5月13日,14) |
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | 放射性セシウム | 放射性セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | ||
焼却灰 | 187 | 345 | 61 | |
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 820 | 670 | 850 | |
霞ケ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 53 | 20 |
焼却灰 | 710 | 620 | 339 | |
利根浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 38 | 不検出 |
焼却灰 | 350 | 880 | 390 | |
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 21 | 不検出 |
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(単位:ベクレル/キログラム)
|
処理場名 | 測定日 | バックグラウンド注1) | 敷地境界(風下) | 事務室 (室内) |
脱水機管理室 (室内) |
焼却炉管理室 (室内) |
焼却炉注2) | 市町村線量注3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深芝処理場 | 7月8日 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.050 |
那珂久慈浄化センター | 7月8日 | 0.11 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.1 |
霞ヶ浦浄化センター | 7月9日 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.1 |
利根浄化センター | 7月10日 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.070 |
潮来浄化センター | 7月9日 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0 | ||
きぬアクアステーション | 7月9日 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0 | ||
さしまアクアステーション | 7月8日 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0 | ||
小貝東部浄化センター | 7月8日 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.1 | ||
(単位:μシーベルト/h) 注1)汚泥処理施設から十分離れた地点 注2)焼却施設から風下1mの地点 注3)市町村線量は,各処理場所在市のモニタリングポストの測定データとした (測定日時:県測定日の9時00分 原子力規制委員会ホームページ放射線モニタリング情報より) |
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 48回目(7月15日,16,17) | 47回目(6月16日,17,18,19) |
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | 放射性セシウム | |||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 82 | 65 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | |||
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | |||
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 48 | 55 |
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 14 | 22 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 |
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 141 | 102 |
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 |
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | 49 | |
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 67 | 60 |
(単位:ベクレル/キログラム)
|
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください