ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2014年3月11日
平成26年2月10日(月曜日)から平成26年2月21日(金曜日)にかけて下記のとおり測定を行いましたところ,脱水汚泥等の放射能濃度は,前回と同様な傾向を示しております。
下水処理場における 下水汚泥等の放射能濃度 |
下水処理場における 放射線量率 |
公共下水道における 下水汚泥等の放射能濃度 |
|
---|---|---|---|
対象 処理場 |
県下水処理場8処理場 | 県下水処理場8処理場 | 7市1団体12処理場 |
測定日 | 平成26年2月10日(月曜日)から 2月13日(木曜日) |
平成26年2月13日(木曜日)から 2月21日(金曜日) |
平成26年2月18日(火曜日)から 2月20日(木曜日) |
測定機関 | 茨城県流域下水道水質管理センター | 各処理場 | 茨城県流域下水道水質管理センター |
測定機器 | ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器 | NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製) | ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器 |
測定高さ | 地上1m | ||
結果 | 別添 表1のとおり | 別添 表2のとおり | 別添 表3のとおり |
処理場名 | 試料名 | 52回目 | 51回目 | 50回目 |
---|---|---|---|---|
(2月10日,12,13) | (1月6日,7,9) | (12月10日,11,13) | ||
放射性 | 放射性 | 放射性 | ||
セシウム | セシウム | セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | ||
焼却灰 | 60 | 62 | 54 | |
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 528 | 570 | 730 | |
霞ケ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 35 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 281 | 347 | 385 | |
利根浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 276 | 262 | ||
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
|
処理場名 | 測定日 | バックグラウンド注1) | 敷地境界 (風下) |
事務室 (室内) |
脱水機管理室(室内) | 焼却炉管理室(室内) | 焼却炉注2) | 市町村線量注3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深芝処理場 | 2月13日 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.049 |
那珂久慈浄化センター | 2月18日 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.087 |
霞ヶ浦浄化センター | 2月13日 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.058 |
利根浄化センター | 2月17日 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.074 |
潮来浄化センター | 2月21日 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.046 | ||
きぬアクアステーション | 2月17日 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.050 | ||
さしまアクアステーション | 2月18日 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.047 | ||
小貝東部浄化センター | 2月17日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.060 |
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 43回目 (2月17日,18,19,20) |
42回目 (1月14日,15,16) |
---|---|---|---|---|
放射性 セシウム |
放射性 セシウム |
|||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 26 | 50 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | ||
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | |||
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 38 | 31 |
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 24 | 28 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 |
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 35 |
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 |
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | 48 | |
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 44 | 30 |
|
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください