ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2014年1月8日
平成25年12月20日(月曜日)から平成25年12月19日(木曜日)にかけて下記のとおり測定を行いましたところ,脱水汚泥等の放射能濃度は,前回と同様な傾向を示しております。
下水処理場における 下水汚泥等の放射能濃度 |
下水処理場における 放射線量率 |
公共下水道における 下水汚泥等の放射能濃度 |
|
---|---|---|---|
対象 処理場 |
県下水処理場 8処理場 |
県下水処理場 8処理場 |
7市1団体 12処理場 |
測定日 | 平成25年12月10日(火曜日) から12月13日(金曜日) |
平成25年12月2日(月曜日) から12月12日(木曜日) |
平成25年12月17日(火曜日) から12月19日(木曜日) |
測定機関 | 茨城県流域下水道水質管理センター | 各処理場 | 茨城県流域下水道水質管理センター |
測定機器 | ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器 | NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製) | ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器 |
測定高さ | 地上1m | ||
結果 | 別添 表1のとおり | 別添 表2のとおり | 別添 表3のとおり |
処理場名 | 試料名 | 50回目 | 49回目 | 48回目 |
---|---|---|---|---|
(12月10日,11,13) | (11月5日,6,7) | (10月7日,8,10) | ||
放射性セシウム | 放射性セシウム | 放射性セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | ||
焼却灰 | 54 | 100 | 169 | |
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 730 | 1,180 | 1,290 | |
霞ケ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 34 |
焼却灰 | 385 | 660 | 610 | |
利根浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 27 | 不検出 |
焼却灰 | 262 | 415 | 460 | |
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 28 | 20 |
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
処理場名 | 測定日 | バックグラウンド注1) | 敷地 境界 (風下) |
事務室 (室内) |
脱水機管理室 (室内) |
焼却炉管理室 (室内) |
焼却炉 注2) |
市町村 線量注3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深芝処理場 | 12月9日 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.052 |
那珂久慈浄化センター | 12月3日 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.093 |
霞ヶ浦浄化センター | 12月5日 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.062 |
利根浄化センター | 12月12日 | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.075 |
潮来浄化センター | 12月12日 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.06 | 0.051 | ||
きぬアクアステーション | 12月2日 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.053 | ||
さしまアクアステーション | 12月5日 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ||
小貝東部浄化センター | 12月2日 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.064 |
注1)汚泥処理施設から十分離れた地点
注2)焼却施設から風下1mの地点
注3)市町村線量は,各処理場所在市のモニタリングポストの測定データとした(測定日時:県測定日の9時00分原子力規制委員会ホームページ放射線モニタリング情報より)
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 41回目 (12月16日,17,18,19) |
40回目 (11月11日,12,13,14) |
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | 放射性セシウム | |||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 36 | 95 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 46 | 79 |
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 29 | 38 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 |
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 52 | 70 |
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 |
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | 70 | |
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 78 | 52 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください