ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2013年05月7日
平成25年4月9日(火曜日)から平成25年4月18日(木曜日)にかけて下記のとおり測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、前回と同様な傾向を示しております。
|
下水処理場における |
下水処理場における |
公共下水道における |
---|---|---|---|
対象 |
県下水処理場 |
県下水処理場 |
7市1団体 |
測定日 |
平成25年4月9日(火曜日) |
平成25年4月8日(月曜日) |
平成25年4月16日(火曜日) |
測定機関 |
茨城県流域下水道 |
各処理場 |
茨城県流域下水道 |
測定機器 |
ガンマ線 |
NaIシンチレーションサー |
ガンマ線スペクトロ |
測定高さ |
|
地上1m |
|
結果 |
別添 表1のとおり |
別添 表2のとおり |
別添 表3のとおり |
処理場名 | 試料名 | 42回目 (4月8日,9,10) |
41回目 (3月4日,5,6,7,25) |
40回目 (2月4日,5,6,7) |
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | 放射性セシウム | 放射性セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 206 | 257 | 251 | |
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 1,060 | 890 | 840 | |
霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 95 | 59 | 33 |
焼却灰 | 1,410 | 860 | 520 | |
利根浄化センター | 脱水汚泥 | 33 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 730 | 440 | 400 | |
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
処理場名 | 測定日 | バックグラウンド 注1) |
敷地境界 (風下) |
事務室(室内) | 脱水機管理室 (室内) |
焼却炉管理室 (室内) |
焼却炉 注2) |
市町村線量 注3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深芝処理場 | 4月8日 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.057 |
那珂久慈浄化センター | 4月9日 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.106 |
霞ヶ浦浄化センター | 4月10日 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.071 |
利根浄化センター | 4月11日 | 0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.086 |
潮来浄化センター | 4月12日 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.059 | ||
きぬアクアステーション | 4月11日 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.062 | ||
さしまアクアステーション | 4月11日 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.055 | ||
小貝東部浄化センター | 4月11日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.064 |
注1)汚泥処理施設から十分離れた地点
注2)焼却施設から風下1mの地点
注3)市町村線量は,各処理場所在市のモニタリングポストの測定データとした(測定日時:県測定日の9時00分文部科学省ホームページ放射線モニタリング情報より)
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 33回目(4月15日,16,17,18) | 32回目(3月12日,13,14) |
---|---|---|---|---|
放射性 セシウム |
放射性 セシウム |
|||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 117 | 71 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 57 | 63 |
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 31 | 24 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | 不検出 | 20 |
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 115 | 102 |
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 |
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | 157 | 150 |
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 53 | 55 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください