ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 茨城県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2012年10月2日
平成24年9月10日(月曜日)から平成24年9月27日(木曜日)にかけて測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、前回同様、全体的に低下傾向を示しております。
県下水処理場 8処理場
平成24年9月11日(火曜日)から13日(木曜日)
茨城県流域下水道水質管理センター
ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器
処理場名 | 試料名 | 35回目 | 34回目 | 33回目 |
---|---|---|---|---|
(9月10日、11日、13日) | (8月6日、7日、8日、9日) | (7月6日、9日、10日、12日) | ||
放射性セシウム | 放射性セシウム | 放射性セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 138 | 141 | 260 | |
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 97 | 55 | 82 |
焼却灰 | 1,680 | 2,140 | 3,100 | |
霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 134 | 44 | 211 |
焼却灰 | 2,840 | 1,290 | 2100 | |
利根浄化センター | 脱水汚泥 | 28 | 43 | 67 |
焼却灰 | 1,010 | 1,330 | 1,660 | |
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 28 | 69 | 30 |
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(単位:Bq/kg)
県下水処理場 8処理場
平成24年9月10日、11日、13日、18日、27日
各処理場
NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製)
地上1メートル
処理場名 | 測定日 | バックグラウンド(注1) | 敷地 境界 (風下) |
事務室 (室内) |
脱水機管理室 (室内) |
焼却炉管理室 (室内) |
焼却炉(注2) | 市町村線量(注3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深芝処理場 | 9月10日 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
那珂久慈浄化センター | 9月11日 | 0.12 | 0.48 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
霞ヶ浦浄化センター | 9月11日 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
利根浄化センター | 9月13日 | 0.20 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.11 |
潮来浄化センター | 9月27日 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | ||
きぬアクアステーション | 9月18日 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | ||
さしまアクアステーション | 9月18日 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | ||
小貝東部浄化センター | 9月18日 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
(単位:μSv/h)
注1)汚泥処理施設から十分離れた地点
注2)焼却施設から風下1メートルの地点
注3)市町村線量は、各処理場所在市のモニタリングポストの測定データとした(測定日時:県測定日の9時、文部科学省ホームページ放射線モニタリング情報より)
7市1団体 12処理場
平成24年9月19日(水曜日)、20日(木曜日)
茨城県流域下水道水質管理センター
ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 26回目(9月18日から20日) | 25回目(8月13日から16日) |
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | 放射性セシウム | |||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 195 | 235 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | 27 | 不検出 | |
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | 23 | 27 | |
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | 29 | 66 | |
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 137 | 50 |
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 126 | 113 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | 37 | 35 |
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | 不検出 | 41 | |
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 231 | 213 |
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 29 |
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | 208 | |
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 180 | 223 |
(単位:Bq/kg)
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください