ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 茨城県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2012年6月25日
平成24年6月5日(月曜日)から平成24年6月14日(木曜日)にかけて測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、前回同様、全体的に低下傾向を示しております。
県下水処理場 8処理場
平成24年6月5日(火曜日)、6日(水曜日)、7日(木曜日)
茨城県流域下水道水質管理センター
ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器
処理場名 | 試料名 | 32回目(6月4日、5日、6日、7日) | 31回目(5月7日、8日、9日、10日、15日) | 30回目(4月6日、9日、10日、11日) |
---|---|---|---|---|
放射性 セシウム |
放射性 セシウム |
放射性 セシウム |
||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 340 | 159 | 178 | |
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 89 | 150 | 88 |
焼却灰 | 3,400 | 3,300 | 2,600 | |
霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 121 | (5月8日) 310 | 131 |
(5月15日) 180※ | ||||
焼却灰 | 3700 | 2,800 | 2,700 | |
利根浄化センター(注) | 脱水汚泥 | 82 | 41 | 35 |
焼却灰 | 2,100 | 1,590 | 1,550 | |
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 64 | 23 | 59 |
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 22 | 不検出 | 不検出 |
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 26 | 27 | 不検出 |
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 24 | 23 |
※資源化施設受入基準付近(200Bq/kg)の数値だったため、再測定を行った。 |
県下水処理場 8処理場
平成24年6月4日(月曜日)から6月11日(月曜日)
各処理場
NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製)
地上1メートル
処理場名 | 測定日 | バックグラウンド(注1) | 敷地 境界 (風下) |
事務室 (室内) |
脱水機管理室 (室内) |
焼却炉管理室 (室内) |
焼却炉(注2) | 市町村 線量(注3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深芝処理場 | 6月11日 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
那珂久慈浄化センター | 6月5日 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
霞ヶ浦浄化センター | 6月5日 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
利根浄化センター | 6月14日 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
潮来浄化センター | 6月6日 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
きぬアクアステーション | 6月4日 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
さしまアクアステーション | 6月4日 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||
小貝東部浄化センター | 6月4日 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
注1)汚泥処理施設から十分離れた地点
注2)焼却施設から風下1メートルの地点
注3)市町村線量は、各処理場所在市のモニタリングポストの測定データとした(測定日時:県測定日の9時、文部科学省ホームページ放射線モニタリング情報より)
7市1団体 12処理場
平成24年6月12日(火曜日)、14日(木曜日)
茨城県流域下水道水質管理センター
ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 23回目(6月11日、14日) | 22回目(5月14日、17日) |
---|---|---|---|---|
放射性 セシウム |
放射性 セシウム |
|||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 410 | 440 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | 27 | 28 | |
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | 46 | 71 | |
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 132 | 121 |
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 172 | 122 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | 28 | 34 |
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | 39 | 36 | |
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 410 | 330 |
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | 103 | 106 |
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | 193 | 112 |
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 218 | 190 |
|
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください