ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 茨城県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2012年3月12日
平成24年3月6日(火曜日)から平成24年3月8日(木曜日)にかけて測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、全体的に低下傾向を示しております。
県下水処理場 8処理場
平成24年3月6日(火曜日)
茨城県環境放射線監視センター
ゲルマニウム半導体検出器
処理場名 | 試料名 | 28回目(3/5-6) | 27回目(2/20-21) | 26回目(2/4-6) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | ||
ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 17 | 不検出 | 7 | ||
焼却灰 | 不検出 | 310 | 不検出 | 253 | |||
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 44 | 68 | 50 | 66 | 78 | 67 |
焼却灰 | 不検出 | 2,260 | 不検出 | 1,480 | 不検出 | 2,700 | |
霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 15 | 106 | 不検出 | 63 | ||
焼却灰 | 不検出 | 1,710 | 不検出 | 880 | |||
利根浄化センター注) | 脱水汚泥 | 85 | 49 | 67 | 47 | ||
焼却灰 | |||||||
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 42 | 不検出 | 42 | ||
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 29 | 不検出 | 39 | ||
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 4 | 40 | 230 | 39 | ||
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 8 | 25 | 不検出 | 26 | ||
|
(単位:Bq/kg)
注)焼却灰については、焼却炉定期修繕(平成24年1月31日から3月12日)のため未測定
県下水処理場 8処理場
平成24年3月6日(火曜日)から3月8日(木曜日)
茨城県流域下水道水質管理センター
NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製)
地上1メートル
処理場名 | 測定日 | 焼却炉 (距離5メートル) |
焼却灰ホッパ (距離10センチメートル) |
焼却灰 (距離10センチメートル) |
脱水汚泥貯留槽 (距離1メートル) |
敷地境界 | その他地点 | 市町村線量 (県ホームページ注2)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(管理棟等) | ||||||||
深芝処理場 | 3月7日 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.07から0.11 | 0.1 |
那珂久慈浄化センター | 3月6日 | 0.2 | 0.7 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 0.10から0.13 | 0.2 |
霞ヶ浦浄化センター | 3月8日 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.09から0.16 | 0.2 |
利根浄化センター注1) | 3月6日 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.08から0.20 | 0.2 | |
潮来浄化センター | 3月7日 | 0.1 | 0.1 | 0.06から0.11 | 0.1 | |||
きぬアクアステーション | 3月6日 | 0.1 | 0.1 | 0.07から0.12 | 0.1 | |||
さしまアクアステーション | 3月6日 | 0.1 | 0.1 | 0.08から0.10 | 0.1 | |||
小貝東部浄化センター | 3月6日 | 0.1 | 0.1 | 0.08から0.10 | 0.1 |
(単位:Bq/kg)
注1)10月6日に焼却灰仮置き保管量が無くなったため、「焼却灰(10センチメートル)」については未測定。
注2)市町村線量は、地上1メートルの高さにおける2月23日の測定結果。
県下水処理場 5市1団体 6処理場
平成24年3月7日(水曜日)
茨城県環境放射線監視センター
ゲルマニウム半導体検出器
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 19回目(3月6日-7日) | 18回目(2月21日) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | |||
ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | |||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 33 | 260 | 60 | 230 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 14 | 86 | ||
古河市 | 古河浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
総和水処理センター | 脱水汚泥 | |||||
石岡市 | 八郷水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
結城市 | 結城市下水浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
コンポスト | ||||||
常総市 | 大生郷最終処分場 | 脱水汚泥 | ||||
水海道浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
内守谷浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
常陸太田市 | 久米浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 126 | ||
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | ||||
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | |||||
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 196 | 不検出 | 112 |
鹿嶋市 | 鹿嶋市浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
守谷市 | 守谷浄化センター | 脱水汚泥 | 7 | 152 | ||
筑西市 | 下館水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
コンポスト | ||||||
坂東市 | 岩井浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
稲敷市 | 古渡西部浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
あずま浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
江戸崎終末処理場 | 脱水汚泥 | |||||
かすみがうら市 | 田伏浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
行方市 | 玉造浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
つくばみらい市 | 小絹水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
美浦村 | 美浦水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
五霞町 | 五霞町環境浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 207 | 不検出 | 237 |
取手地方広域下水道組合 | 県南クリーンセンター | 脱水汚泥 | ||||
|
(単位:Bq/kg)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください