ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果について
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2011年12月5日
平成23年11月28日(月曜日)から12月14日(水曜日)にかけて測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、前回測定結果と同様な傾向を示しております。
県下水処理場 8処理場
平成23年12月7日(水曜日)から12月14日(水曜日)
茨城県環境放射線監視センター
ゲルマニウム半導体検出器
処理場名 | 試料名 | 22回目(12月6日から14日) | 21回目(11月30日) | 20回目(11月15日から22日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 16 | 不検出 | 20 | ||
焼却灰 | 不検出 | 320 | 不検出 | 310 | |||
那珂久慈浄化センター1号炉 | 脱水汚泥 | ||||||
焼却灰 | |||||||
那珂久慈浄化センター2号炉 | 脱水汚泥 | 25 | 76 | 71 | 109 | ||
焼却灰 | 不検出 | 5,000 | 不検出 | 5,400 | 不検出 | 3,700 | |
霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 12 | 86 | 不検出 | 123 | ||
焼却灰 | 不検出 | 1,790 | 不検出 | 3,100 | |||
利根浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 45 | 7 | 61 | ||
焼却灰 | 不検出 | 2,190 | 不検出 | 1,590 | |||
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 43 | 43 | 不検出 | 61 | ||
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 12 | 32 | 不検出 | 34 | ||
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 42 | 56 | 34 | ||
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 27 | 不検出 | 29 | ||
放射性ヨウ素 :I-131 放射性セシウム:Cs-134、Cs-136、Cs-137の合計 括弧内は試料採取日 |
(単位:Bq/kg)
県下水処理場 8処理場
平成23年11月28日(月曜日)から12月2日(金曜日)
茨城県流域下水道水質管理センター
NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製)
地上1メートル
処理場名 | 測定日 | 焼却炉(距離5メートル) | 焼却灰ホッパ (距離10センチメートル) |
焼却灰(距離10cm) | 脱水汚泥貯留槽 (距離1メートル) |
敷地境界 | その他地点 (管理棟等) |
市町村線量 (県ホームページ(注2)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深芝処理場 | 12月2日 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.08から0.12 | 0.1 |
那珂久慈浄化センター | 11月28日 | 0.1 | 1 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 0.10から0.13 | 0.2 |
霞ヶ浦浄化センター | 12月2日 | 0.1 | 0.4 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 0.09から0.17 | 0.2 |
利根浄化センター(注1) | 11月29日 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.08から0.27 | 0.2 | |
潮来浄化センター | 12月2日 | 0.1 | 0.1 | 0.07から0.11 | 0.1 | |||
きぬアクアステーション | 11月29日 | 0.1 | 0.1 | 0.07から0.12 | 0.1 | |||
さしまアクアステーション | 11月29日 | 0.1 | 0.1 | 0.08から0.10 | 0.1 | |||
小貝東部浄化センター | 11月29日 | 0.1 | 0.1 | 0.08から0.12 | 0.1 | |||
注1)10月6日に焼却灰仮置き保管量が無くなったため、「焼却灰(10センチメートル)」については未測定。 注2)市町村線量は、地上1メートルの高さにおける11月21日の測定結果。 |
(単位:Bq/kg)
県下水処理場 6市1団体 7処理場
平成23年12月7日(水曜日)から12月8日(木曜日)
茨城県流域下水道水質管理センター
ルマニウム半導体検出器
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 13回目(11月29日から12月8日) | 12回目(11月21日から11月22日) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 22 | 410 | 45 | 450 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 92 | 不検出 | 95 |
古河市 | 古河浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
総和水処理センター | 脱水汚泥 | |||||
石岡市 | 八郷水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
結城市 | 結城市下水浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
コンポスト | ||||||
常総市 | 大生郷最終処分場 | 脱水汚泥 | ||||
水海道浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
内守谷浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
常陸太田市 | 久米浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 250 | 不検出 | 250 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | ||||
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | |||||
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 36 | 410 | 83 | 219 |
鹿嶋市 | 鹿嶋市浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
守谷市 | 守谷浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 149 | 不検出 | 211 |
筑西市 | 下館水処理センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 98 | ||
コンポスト | 不検出 | 560 | ||||
坂東市 | 岩井浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
稲敷市 | 古渡西部浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
あずま浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
江戸崎終末処理場 | 脱水汚泥 | |||||
かすみがうら市 | 田伏浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
行方市 | 玉造浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
つくばみらい市 | 小絹水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
美浦村 | 美浦水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
五霞町 | 五霞町環境浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 550 | 13 | 470 |
取手地方広域下水道組合 | 県南クリーンセンター | 脱水汚泥 |
(単位:Bq/kg)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください