ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果について
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2011年12月5日
平成23年11月14日(月曜日)から12月1日(木曜日)にかけて測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、前回測定結果と同様な傾向を示しております。
また、第1回測定(5月5日測定)以前に保管し、未測定であった霞ヶ浦浄化センターの焼却灰(保管量:69.4トン)の放射能濃度を、11月29日(火曜日)に測定したところ、放射性セシウムが17,000Bq/kg検出されました。
なお、この焼却灰については、国の通知等に基づき、適切に管理を行っております。
県下水処理場 8処理場
平成23年11月16日(水曜日)から12月1日(木曜日)
茨城県環境放射線監視センター
ゲルマニウム半導体検出器
処理場名 | 試料名 | 21回目(11月30日) | 20回目(11月15日-22日) | 19回目(11月7日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | ||
ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 20 | ||||
焼却灰 | 不検出 | 310 | |||||
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | ||||||
1号炉 | 焼却灰 | ||||||
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 71 | 109 | 48 | 92 | ||
2号炉 | 焼却灰 | 不検出 | 5,400 | 不検出 | 3,700 | 不検出 | 4,800 |
霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 123 | ||||
焼却灰 | 不検出 | 3,100 | |||||
利根浄化センター | 脱水汚泥 | 7 | 61 | ||||
焼却灰 | 不検出 | 1,590 | |||||
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 61 | ||||
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 34 | ||||
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 56 | 34 | ||||
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 29 |
(単位:Bq/kg)
放射性ヨウ素 :I-131
放射性セシウム:Cs-134,Cs-136,Cs-137の合計
県下水処理場 1処理場
平成23年11月29日(火曜日)
茨城県環境放射線監視センター
ゲルマニウム半導体検出器
処理場名 | 試料名 | 放射性 | 放射性 |
---|---|---|---|
ヨウ素 | セシウム | ||
霞ヶ浦浄化センター | 焼却灰注) | 不検出 | 17,000 |
(単位:Bq/kg)
注)震災の影響で処分先が操業を停止したため、第1回測定(5月5日測定)以前に保管した焼却灰(保管量:69.4トン)。
この焼却灰の前面に、第1回測定以降の焼却灰を保管したため測定が行えなかったが、処分が進み測定が可能となったため、今回測定を実施。
県下水処理場 8処理場
平成23年11月14日(月曜日)から11月16日(水曜日)
茨城県流域下水道水質管理センター
NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製)
地上1メートル
処理場名 | 測定日 | 焼却炉(距離5m) | 焼却灰ホッパ(距離10cm) | 焼却灰(距離10cm) | 脱水汚泥貯留槽(距離1m) | 敷地境界 | その他地点 (管理棟等) |
市町村線量(県HP注2)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深芝処理場 | 11月15日 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.08~0.13 | 0.1 |
那珂久慈浄化センター | 11月14日 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.10~0.14 | 0.2 |
霞ヶ浦浄化センター | 11月15日 | 0.1 | 0.5 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 0.09~0.17 | 0.2 |
利根浄化センター注1) | 11月15日 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.08~0.29 | 0.2 | |
潮来浄化センター | 11月15日 | 0.1 | 0.1 | 0.07~0.12 | 0.1 | |||
きぬアクアステーション | 11月16日 | 0.1 | 0.1 | 0.07~0.12 | 0.1 | |||
さしまアクアステーション | 11月16日 | 0.1 | 0.1 | 0.08~0.10 | 0.1 | |||
小貝東部浄化センター | 11月16日 | 0.1 | 0.1 | 0.08~0.12 | 0.1 |
(単位:μSv/h)
注1)10月6日に焼却灰仮置き保管量が無くなったため,「焼却灰(10センチメートル)」については未測定。
注2)市町村線量は,地上1メートルの高さにおける11月21日の測定結果。
5市1団体 6処理場
平成23年11月22日(火曜日)
茨城県環境放射線監視センター
ゲルマニウム半導体検出器
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 12回目 (11月21日-11月22日) |
11回目 (10月20日-11月9日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | |||
ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | |||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 45 | 450 | 27 | 510 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 95 | 不検出 | 99 |
古河市 | 古河浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
総和水処理センター | 脱水汚泥 | |||||
石岡市 | 八郷水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
結城市 | 結城市下水浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
コンポスト | ||||||
常総市 | 大生郷最終処分場 | 脱水汚泥 | ||||
水海道浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
内守谷浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
常陸太田市 | 久米浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 250 | 不検出 | 360 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | ||||
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | |||||
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 83 | 219 | 92 | 280 |
鹿嶋市 | 鹿嶋市浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
守谷市 | 守谷浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 211 | 不検出 | 218 |
筑西市 | 下館水処理センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 156 | ||
コンポスト | 不検出 | 1,000 | ||||
坂東市 | 岩井浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
稲敷市 | 古渡西部浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
あずま浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
江戸崎終末処理場 | 脱水汚泥 | |||||
かすみがうら市 | 田伏浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
行方市 | 玉造浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
つくばみらい市 | 小絹水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
美浦村 | 美浦水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
五霞町 | 五霞町環境浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 13 | 470 | 42 | 330 |
取手地方広域下水道組合 | 県南クリーンセンター | 脱水汚泥 |
(単位:Bq/kg)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください