ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 公共下水道における脱水汚泥の放射能濃度検査結果
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2011年5月26日
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 採取日 | 放射能濃度(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 5月18日 | 160 | 1,966 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | 5月18日 | 56 | 210 | |
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | 5月18日 | 32 | 352 | |
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | 5月18日 | 12 | 430 | |
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 5月16日 | 150 | 995 |
古河市 | 古河浄化センター | 脱水汚泥 | 5月16日 | 45 | 153 |
総和水処理センター | 脱水汚泥 | 5月16日 | 43 | 161 | |
石岡市 | 八郷水処理センター | 脱水汚泥 | 5月17日 | 43 | 382 |
結城市 | 結城市下水浄化センター | 脱水汚泥 | 5月19日 | 57 | 300 |
常総市 | 大生郷最終処分場 | 脱水汚泥 | 5月19日 | 15 | 195 |
水海道浄化センター | 脱水汚泥 | 5月19日 | 46 | 320 | |
内守谷浄化センター | 脱水汚泥 | 5月18日 | 49 | 230 | |
常陸太田市 | 久米浄化センター | 脱水汚泥 | 5月16日 | 67 | 250 |
北茨城市 | 北茨城浄化センター | 脱水汚泥 | 5月16日 | 330 | 984 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | 5月16日 | 92 | 312 |
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | 5月16日 | 42 | 240 | |
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 5月16日 | 160 | 1,808 |
鹿嶋市 | 鹿嶋市浄化センター | 脱水汚泥 | 5月18日 | 64 | 182 |
守谷市 | 守谷浄化センター | 脱水汚泥 | 5月19日 | 130 | 810 |
筑西市 | 下館水処理センター | 脱水汚泥 | 5月13日 | 98 | 633 |
坂東市 | 岩井浄化センター | 脱水汚泥 | 5月18日 | 14 | 200 |
稲敷市 | あずま浄化センター | 脱水汚泥 | 5月17日 | 80 | 195 |
江戸崎終末処理場 | 脱水汚泥 | 5月17日 | 71 | 194 | |
かすみがうら市 | 田伏浄化センター | 脱水汚泥 | 5月16日 | 33 | 170 |
行方市 | 玉造浄化センター | 脱水汚泥 | 5月16日 | 45 | 148 |
つくばみらい市 | 小絹水処理センター | 脱水汚泥 | 5月17日 | 20 | 432 |
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | 5月16日 | 30 | 422 |
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | 5月16日 | 検出されず | 検出されず |
美浦村 | 美浦水処理センター | 脱水汚泥 | 5月17日 | 52 | 211 |
五霞町 | 五霞町環境浄化センター | 脱水汚泥 | 5月19日 | 34 | 230 |
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 5月16日 | 170 | 1,284 |
取手地方広域下水道組合 | 県南クリーンセンター | 脱水汚泥 | 5月19日 | 38 | 662 |
国へ放射能量の基準値の策定及び下水汚泥等の安全な処理方策の早急な策定を要望中。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください