ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 本県の流域下水道事業における放射性物質の測定結果
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2011年5月9日
下水処理場 | 採取日 | 試料名 | 放射能濃度(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||
那珂久慈浄化センター | 5月3日 | 脱水汚泥 | 290 | 493 |
5月3日 | 焼却灰 | 120 | 17,020 | |
霞ヶ浦浄化センター | 5月4日 | 脱水汚泥 | 300 | 716 |
5月4日 | 焼却灰 | 検出せず | 7,545 | |
さしまアクアステーション | 5月4日 | 脱水汚泥 | 100 | 252 |
放射性ヨウ素 :I-131
放射性セシウム:Cs-134、Cs-136、Cs-137の合計
下水処理場 | 採取日 | 試料名 | 放射能濃度(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム※ | |||
福島県県中浄化センター | 4月30日 | 脱水汚泥 | 26,400 | |
溶融スラグ | 334,000 | |||
福島県堀河町終末処理場 | 5月2日・4日 | 脱水汚泥 | 446,000 | |
群馬県3処理場平均 | 5月1日・3日 | 脱水汚泥 | 95 | 287 |
※群馬県及び福島県の結果はCs-134及びCs-137の合計
3 今後の対応
今回測定を行わなかった5処理場についても同様な調査を実施する方向。
4 国へ放射能量の基準値の策定及び下水汚泥等の安全な処理方策の早急な策定を要望
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください