ここから本文です。
更新日:2017年3月16日
水戸土木事務所 河川整備課 TEL:029-225-4045
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303-Ⅰ-001 | 上宿-1 | 小川 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:473KB) |
2 | 303-Ⅰ-002 | 上宿-2 | 小川 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:488KB) |
3 | 303-Ⅰ-003 | 小川 | 小川 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:1,235KB) |
4 | 303-Ⅰ-004 | 寿老台 | 小川 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:647KB) |
5 | 303-Ⅰ-005 | 上宿-3 | 小川 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:989KB) |
6 | 303-Ⅱ-001 | 下馬場 | 下馬場 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:425KB) |
7 | 303-Ⅲ-001 | 下馬場 | 下馬場 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:425KB) |
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 462-Ⅰ-001 | 弁才天1 | 高崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:722KB) |
2 | 462-Ⅰ-002 | 弁才天2 | 高崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:1,437KB) |
3 | 462-Ⅰ-003 | 恵比寿1 | 高崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:1,131KB) |
4 | 462-Ⅰ-004 | 恵比寿2 | 高崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:661KB) |
5 | 462-Ⅰ-005 | 下高崎4 | 高崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:565KB) |
6 | 462-Ⅰ-006 | 宮ノ下 | 下玉里 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:1,792KB) |
7 | 462-Ⅱ-001 | 恵比寿 | 高崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:1,071KB) |
8 | 462-Ⅱ-002 | 権現平 | 高崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:507KB) |
9 | 462-Ⅱ-003 | 宮ノ下 | 下玉里 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:565KB) |
10 | 462-Ⅲ-001 | 須賀 | 高崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年4月2日 | (PDF:570KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください