ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東北沖合海域) > AMSR水温画像2023年(令和5年)11月
ここから本文です。
更新日:2023年11月30日
|
東日本海域 |
---|---|
11月30日 | ![]() |
11月29日 | ![]() |
11月28日 | ![]() |
11月27日 | ![]() |
11月26日 | ![]() |
11月25日 | ![]() |
11月24日 | ![]() |
11月23日 | ![]() |
11月22日 | ![]() |
11月21日 | ![]() |
11月20日 | ![]() |
11月19日 | ![]() |
11月18日 | ![]() |
11月17日 | ![]() |
11月16日 | ![]() |
11月15日 | ![]() |
11月14日 | ![]() |
11月13日 | ![]() |
11月12日 | ![]() |
11月11日 | ![]() |
11月10日 | ![]() |
11月09日 | ![]() |
11月08日 | ![]() |
11月07日 | ![]() |
11月06日 | ![]() |
11月05日 | ![]() |
11月04日 | ![]() |
11月03日 | ![]() |
11月02日 | ![]() |
11月01日 | ![]() |
このページに関するお問い合わせ
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください