ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東日本海域) > AMSR水温画像2023年(令和5年)10月
ここから本文です。
更新日:2023年10月31日
|
東日本海域 |
---|---|
10月31日 | (GIF:40KB) |
10月30日 | (GIF:44KB) |
10月29日 | (GIF:42KB) |
10月28日 | (GIF:42KB) |
10月27日 | (GIF:40KB) |
10月26日 | (GIF:41KB) |
10月25日 | (GIF:40KB) |
10月24日 | (GIF:41KB) |
10月23日 | (GIF:39KB) |
10月22日 | (GIF:39KB) |
10月21日 | (GIF:41KB) |
10月20日 | (GIF:38KB) |
10月19日 | (GIF:42KB) |
10月18日 | (GIF:40KB) |
10月17日 | (GIF:41KB) |
10月16日 | (GIF:43KB) |
10月15日 | (GIF:40KB) |
10月14日 | (GIF:43KB) |
10月13日 | (GIF:41KB) |
10月12日 | (GIF:42KB) |
10月11日 | (GIF:39KB) |
10月10日 | (GIF:40KB) |
10月09日 | (GIF:41KB) |
10月08日 | (GIF:41KB) |
10月07日 | (GIF:44KB) |
10月06日 | (GIF:40KB) |
10月05日 | (GIF:36KB) |
10月04日 | (GIF:37KB) |
10月03日 | (GIF:40KB) |
10月02日 | (GIF:39KB) |
10月01日 | (GIF:42KB) |
このページに関するお問い合わせ
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください