ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東北沖合海域) > AMSR水温画像2023年(令和5年)8月
ここから本文です。
更新日:2023年8月31日
|
東日本海域 |
---|---|
08月31日 | ![]() |
08月30日 | ![]() |
08月29日 | ![]() |
08月28日 | ![]() |
08月27日 | ![]() |
08月26日 | ![]() |
08月25日 | ![]() |
08月24日 | ![]() |
08月23日 | ![]() |
08月22日 | ![]() |
08月21日 | ![]() |
08月20日 | ![]() |
08月19日 | ![]() |
08月18日 | ![]() |
08月17日 | ![]() |
08月16日 | ![]() |
08月15日 | ![]() |
08月14日 | ![]() |
08月13日 | ![]() |
08月12日 | ![]() |
08月11日 | ![]() |
08月10日 | ![]() |
08月09日 | ![]() |
08月08日 | ![]() |
08月07日 | ![]() |
08月06日 | ![]() |
08月05日 | ![]() |
08月04日 | ![]() |
08月03日 | ![]() |
08月02日 | ![]() |
08月01日 | ![]() |
このページに関するお問い合わせ
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください