ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東北沖合海域) > AMSR水温画像2023年(令和5年)3月
ここから本文です。
更新日:2023年3月31日
|
東日本海域 |
---|---|
3月31日 | ![]() |
3月30日 | ![]() |
3月29日 | ![]() |
3月28日 | ![]() |
3月27日 | ![]() |
3月26日 | ![]() |
3月25日 | ![]() |
3月24日 | ![]() |
3月23日 | ![]() |
3月22日 | ![]() |
3月21日 | ![]() |
3月20日 | ![]() |
3月19日 | ![]() |
3月18日 | ![]() |
3月17日 | ![]() |
3月16日 | ![]() |
3月15日 | ![]() |
3月14日 | ![]() |
3月13日 | ![]() |
3月12日 | ![]() |
3月11日 | ![]() |
3月10日 | ![]() |
3月9日 | ![]() |
3月8日 | ![]() |
3月7日 | ![]() |
3月6日 | ![]() |
3月5日 | ![]() |
3月4日 | ![]() |
3月3日 | ![]() |
3月2日 | ![]() |
3月1日 | ![]() |
このページに関するお問い合わせ
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください