ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東日本海域) > AMSR水温画像2023年(令和5年)1月
ここから本文です。
更新日:2024年2月9日
|
東日本海域 |
---|---|
1月31日 | (GIF:41KB) |
1月30日 | (GIF:38KB) |
1月29日 | (GIF:44KB) |
1月28日 | (GIF:38KB) |
1月27日 | (GIF:41KB) |
1月26日 | (GIF:38KB) |
1月25日 | (GIF:44KB) |
1月24日 | (GIF:41KB) |
1月23日 | (GIF:39KB) |
1月22日 | (GIF:41KB) |
1月21日 | (GIF:40KB) |
1月20日 | (GIF:38KB) |
1月19日 | (GIF:40KB) |
1月18日 | (GIF:38KB) |
1月17日 | (GIF:36KB) |
1月16日 | (GIF:36KB) |
1月15日 | (GIF:39KB) |
1月14日 | (GIF:38KB) |
1月13日 | (GIF:44KB) |
1月12日 | (GIF:36KB) |
1月11日 | (GIF:39KB) |
1月10日 | (GIF:37KB) |
1月9日 | (GIF:37KB) |
1月8日 | (GIF:39KB) |
1月7日 | (GIF:36KB) |
1月6日 | (GIF:38KB) |
1月5日 | (GIF:38KB) |
1月4日 | (GIF:40KB) |
1月3日 | (GIF:40KB) |
1月2日 | (GIF:36KB) |
1月1日 | (GIF:37KB) |
このページに関するお問い合わせ
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください