ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東日本海域) > AMSR水温画像2022年(令和4年)11月
ここから本文です。
更新日:2022年11月30日
|
東日本海域 |
---|---|
11月30日 | (GIF:42KB) |
11月29日 | (GIF:40KB) |
11月28日 | (GIF:40KB) |
11月27日 | (GIF:39KB) |
11月26日 | (GIF:39KB) |
11月25日 | (GIF:43KB) |
11月24日 | (GIF:37KB) |
11月23日 | (GIF:36KB) |
11月22日 | (GIF:43KB) |
11月21日 | (GIF:40KB) |
11月20日 | (GIF:37KB) |
11月19日 | (GIF:40KB) |
11月18日 | (GIF:35KB) |
11月17日 | (GIF:38KB) |
11月16日 | (GIF:38KB) |
11月15日 | (GIF:38KB) |
11月14日 | (GIF:39KB) |
11月13日 | (GIF:34KB) |
11月12日 | (GIF:38KB) |
11月11日 | (GIF:38KB) |
11月10日 | (GIF:37KB) |
11月9日 | (GIF:37KB) |
11月8日 | (GIF:39KB) |
11月7日 | (GIF:36KB) |
11月6日 | (GIF:38KB) |
11月5日 | (GIF:39KB) |
11月4日 | (GIF:37KB) |
11月3日 | (GIF:40KB) |
11月2日 | (GIF:36KB) |
11月1日 |
(GIF:39KB) |
このページに関するお問い合わせ
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください