ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東北沖合海域) > AMSR水温画像2022年(令和4年)10月
ここから本文です。
更新日:2022年10月31日
|
東日本海域 |
---|---|
10月31日 | ![]() |
10月30日 | ![]() |
10月29日 | ![]() |
10月28日 | ![]() |
10月27日 | ![]() |
10月26日 | ![]() |
10月25日 | ![]() |
10月24日 | ![]() |
10月23日 | ![]() |
10月22日 | ![]() |
10月21日 | ![]() |
10月20日 | ![]() |
10月19日 | ![]() |
10月18日 | ![]() |
10月17日 | ![]() |
10月16日 | ![]() |
10月15日 | ![]() |
10月14日 | ![]() |
10月13日 | ![]() |
10月12日 | ![]() |
10月11日 | ![]() |
10月10日 | ![]() |
10月9日 | ![]() |
10月8日 | ![]() |
10月7日 | ![]() |
10月6日 | ![]() |
10月5日 | ![]() |
10月4日 | ![]() |
10月3日 | ![]() |
10月2日 | ![]() |
10月1日 |
![]() |
このページに関するお問い合わせ
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください