ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 立地推進部 > 組織 > 立地整備課 > 2.お申し込みによる売却物件一覧
ここから本文です。
更新日:2024年10月8日
物件番号 | 土地の所在及び地番 | 公簿地目 | 公簿面積 | 用途地域 |
最低売却価格 (予定価格) |
---|---|---|---|---|---|
H30.3.22-4 | 雑種地 | 868平方メートル | 一中高 | 4,810,000円 | |
H31.3.19-1 | 雑種地 | 599平方メートル | 調整 | 1,390,000円 | |
H31.3.19-2 | 雑種地 | 233平方メートル | 調整 | 298,000円 | |
R1.8.8-2 | 雑種地 | 377平方メートル | 調整 | 1,150,000円 | |
R2.10.28-2 | 雑種地 | 527平方メートル | 調整 | 2,960,000円 | |
R2.10.28-3 | 雑種地 | 982平方メートル | 調整 | 3,590,000円 | |
R2.10.28-5 | 雑種地 | 218平方メートル | 一中 | 1,730,000円 | |
R3.6.3-2 | 宅地 | 1,270.46平方メートル | 一低 | 9,530,000円 | |
R3.6.3-3 | 宅地 | 753.84平方メートル | 一低 | 6,560,000円 | |
R3.6.3-4 |
雑種地 |
491平方メートル | 一低 | 4,710,000円 | |
R3.6.3-5 |
雑種地 |
468平方メートル | 一低 | 4,390,000円 | |
R3.6.3-6 | 雑種地 | 740平方メートル | 一低 | 5,610,000円 | |
R5.8.8-4 | 雑種地 | 595平方メートル | 調整 | 970,000円 | |
R5.8.8-5 | 雑種地 | 398平方メートル | 調整 | 720,000円 | |
R6.3.14-3 | 雑種地 | 1,274平方メートル | 調整 | 2,400,000円 | |
R6.3.14-4 | 雑種地 | 1,210平方メートル | 調整 | 2,240,000円 | |
R6.3.14-5 | 雑種地 | 1,140平方メートル | 調整 | 2,070,000円 | |
R6.3.14-6 | 雑種地 | 1,209平方メートル | 調整 | 2,090,000円 | |
R6.9.26-1 | 雑種地 | 1,563平方メートル | 調整 | 2,940,000円 | |
R6.9.26-2 | 雑種地 | 1,604平方メートル | 調整 | 2,920,000円 | |
R6.9.26-3 | 雑種地 | 2,199平方メートル | 調整 | 4,090,000円 | |
R6.9.26-4 | 雑種地 | 1,493平方メートル | 調整 | 2,640,000円 |
物件の詳細は、立地整備課までお問い合わせください。
茨城県立地推進部立地整備課鹿島地区グループ
所在:水戸市笠原町978番6茨城県庁行政棟15階北側
電話:029-301-2756
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
126210020
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください