それぞれのファイルは「MP3形式」で提供しています。
音声を再生するためには,「QuicktimePlayer」,「WindowsMediaPlayer」(いずれも無料)などが必要です。
令和6年
第142号 令和6年第2回定例会
【全体版】
- 第142号(MP3形式)(52分21秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより第142号(MP3形式) | 1分29秒 |
2 | 令和6年第2回定例会の概要(MP3形式) | 2分20秒 |
3 | 一般質問及び答弁要旨(MP3形式) | 10分18秒 |
4 | 常任委員会の審査の概要(MP3形式) | 10分48秒 |
5 | 予算特別委員会の質疑の概要(MP3形式) | 8分16秒 |
6 | 休日議会の開催結果(MP3形式) | 59秒 |
7 | 閉会中の常任委員会活動(MP3形式) | 10分41秒 |
8 | 県議会主催講演会の開催結果(MP3形式) | 1分10秒 |
9 | 議員提案による「茨城県健康長寿日本一を目指す条例」および「茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民参療条例の一部を改正する条例」制定の概要(MP3形式) | 2分21秒 |
10 | 交通政策・物流問題調査特別委員会の開催結果(MP3形式) | 1分28秒 |
11 | 県有施設・県出資団体等調査特別委員会の開催結果(MP3形式) | 1分22秒 |
12 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分6秒 |
第141号 令和6年第1回定例会
【全体版】
- 第141号(MP3形式)(58分11秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより第141号(MP3形式) | 1分24秒 |
2 | 令和6年第1回定例会の概要(MP3形式) | 2分49秒 |
3 | 代表質問及び答弁要旨(MP3形式) | 7分2秒 |
4 | 一般質問及び答弁要旨(MP3形式) | 14分28秒 |
5 | 予算特別委員会の質疑の概要(MP3形式) | 12分57秒 |
6 | 常任委員会の審査の概要(MP3形式) | 7分14秒 |
7 | 議員提案による 「茨城県食と農を守るための条例」制定の概要(MP3形式) | 3分1秒 |
8 | 交通政策・物流問題調査特別委員会設置の概要(MP3形式) | 1分40秒 |
9 | 県有施設・県出資団体等調査特別委員会の開催結果(MP3形式) | 2分54秒 |
10 | 県議会モニターからのご意見の内容(MP3形式) | 1分59秒 |
11 | 議会改革度調査2023の結果(MP3形式) | 1分3秒 |
12 | 休日議会開催の案内(MP3形式) | 27秒 |
13 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分7秒 |
令和5年
第140号 令和5年第4回定例会
【全体版】
- 第140号(MP3形式)(58分36秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより第140号(MP3形式) | 1分15秒 |
2 | 正副議長就任あいさつ | 4分16秒 |
3 | 令和5年第4回定例会の概要(MP3形式) | 2分18秒 |
4 | 一般質問及び答弁要旨(MP3形式) | 10分09秒 |
5 | 常任委員会の審査の概要(MP3形式) | 10分14秒 |
6 | 予算特別委員会の質疑の概要(MP3形式) | 8分13秒 |
7 | 令和6年各会派基本方針(MP3形式) | 11分00秒 |
8 | 決算特別委員会の開催結果(MP3形式) | 3分04秒 |
9 | 誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり調査特別委員会の開催結果(MP3形式) | 3分31秒 |
10 | 県有施設・県出資団体等調査特別委員会の開催結果(MP3形式) | 3分05秒 |
11 | 永年在職議員表彰(MP3形式) | 22秒 |
12 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分07秒 |
第139号 令和5年第3回定例会
【全体版】
- 第139号(MP3形式)(52分14秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより第139号(MP3形式) | 1分54秒 |
2 | 茨城デスティネーションキャンペーン | 52秒 |
3 | 令和5年第3回定例会の概要(MP3形式) | 2分47秒 |
4 | 代表質問及び答弁要旨(MP3形式) | 8分02秒 |
5 | 一般質問及び答弁要旨(MP3形式) | 14分36秒 |
6 | 常任委員会の審査の概要(MP3形式) | 9分49秒 |
7 | 予算特別委員会の質疑の概要(MP3形式) | 8分24秒 |
8 | 誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり調査特別委員会の開催結果(MP3形式) | 1分45秒 |
9 | 県有施設・県出資団体等調査特別委員会の開催結果(MP3形式) | 1分42秒 |
10 | 「茨城県議会と茨城キリスト教大学との相互連携・協力に関する包括協定」締結記念事業の実施結果(MP3形式) | 1分34秒 |
11 | 令和5年台風第13号に伴う防災環境産業委員会・土木企業立地推進委員会・営業戦略農林水産委員会の県内調査結果(MP3形式) | 1分23秒 |
12 | 議会人事(MP3形式) | 59秒 |
13 | 子育て世代の傍聴者や議員を対象とした託児サービスの開始(MP3形式) | 45秒 |
14 | 「G7茨城水戸内務・安全担当大臣会合」の開催案内(MP3形式) | 58秒 |
15 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分09秒 |
第138号 令和5年第2回定例会
【全体版】
- 第138号(MP3形式)(52分14秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより第138号(MP3形式) | 1分35秒 |
2 | 休日議会~縁joy(エンジョイ)ツアー~ | 1分16秒 |
3 | 令和5年第2回定例会の概要(MP3形式) | 2分34秒 |
4 | 一般質問および答弁要旨(MP3形式) | 10分09秒 |
5 | 議会運営委員会における議会運営上の諸課題に対する議長への答申(MP3形式) | 1分10秒 |
6 | 常任委員会の質疑の概要(MP3形式) | 9分46秒 |
7 | 予算特別委員会の質疑および答弁要旨(MP3形式) | 8分39秒 |
8 | 閉会中の常任委員会活動(MP3形式) | 10分29秒 |
9 | 議会主催講演会の開催(MP3形式) | 1分41秒 |
10 | 誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり調査特別委員会の開催結果(MP3形式) | 1分22秒 |
11 | 茨城キリスト教大学との相互連携・協力に関する包括協定の締結(MP3形式) | 1分5秒 |
12 | 関東甲信越1都9県議会議長会の開催結果(MP3形式) | 1分17秒 |
13 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分07秒 |
第137号 令和5年第1回定例会
【全体版】
- 第137号(MP3形式)(57分24秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより第137号(MP3形式) | 1分14秒 |
2 | 道の駅常総・グランベリー大地(MP3形式) | 31秒 |
3 | 令和5年第1回定例会の概要(MP3形式) | 2分45秒 |
4 | 代表質問および答弁要旨(MP3形式) | 6分20秒 |
5 | 一般質問および答弁要旨(MP3形式) | 13分16秒 |
6 | 予算特別委員会の質疑の概要1(MP3形式) | 4分59秒 |
7 | 予算特別委員会の質疑の概要2(MP3形式) | 8分49秒 |
8 | 常任委員会の審査の概要(MP3形式) | 6分15秒 |
9 | 各会派基本方針(MP3形式) | 9分53秒 |
10 | 議会改革度調査2022の結果(MP3形式) | 1分9秒 |
11 | 休日議会の開催(MP3形式) | 1分1秒 |
12 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分7秒 |
令和4年
第136号 令和4年第4回定例会
【全体版】
- 第136号(MP3形式)(58分29秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより第136号(MP3形式) | 1分24秒 |
2 | いばらきの酒(MP3形式) | 35秒 |
3 | 令和4年第4回定例会の概要(MP3形式) | 2分23秒 |
4 | 一般質問および答弁要旨(MP3形式) | 10分51秒 |
5 | 常任委員会の審査の概要(MP3形式) | 9分32秒 |
6 | 予算特別委員会の質疑の概要(MP3形式) | 8分50秒 |
7 | 永年在職議員表彰(MP3形式) | 50秒 |
8 | 各会派による今任期4年を振り返って(MP3形式) | 10分7秒 |
9 | 茨城県性暴力の根絶を目指す条例の制定(MP3形式) | 1分38秒 |
10 | いばらきの豊かな緑を守り育て適正に管理するための条例の制定(MP3形式) | 1分55秒 |
11 | 決算特別委員会の開催(MP3形式) | 3分3秒 |
12 | 新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会の調査結果の報告(MP3形式) | 4分24秒 |
13 | G7関係閣僚会合誘致推進協議会の開催(MP3形式) | 1分42秒 |
14 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分8秒 |
第135号 令和4年第3回定例会
【全体版】
- 第135号(MP3形式)(54分6秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより第135号(MP3形式) | 1分14秒 |
2 | いばらきキャンプについて(MP3形式) | 27秒 |
3 | 令和4年第3回定例会の概要(MP3形式) | 2分38秒 |
4 | 代表質問(MP3形式) | 7分28秒 |
5 | 一般質問(MP3形式) | 16分0秒 |
6 | 常任委員会(MP3形式) | 9分56秒 |
7 | 予算特別委員会(MP3形式) | 7分52秒 |
8 | 新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会(MP3形式) | 1分25秒 |
9 | G7関係閣僚会合誘致推進協議会(MP3形式) | 1分31秒 |
10 | 茨城県議会と流通経済大学との相互連携・協力に関する包括協定記念事業(MP3形式) | 2分8秒 |
11 | 県議会モニターからの意見聴取(MP3形式) | 1分53秒 |
12 | 議会人事(MP3形式) | 22秒 |
13 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分3秒 |
第134号 令和4年第2回定例会
【全体版】
- 第134号(MP3形式)(46分53秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより第134号(MP3形式) | 1分23秒 |
2 | 議会改革度調査2021の結果について(MP3形式) | 53秒 |
3 | 令和4年第2回定例会の概要(MP3形式) | 2分7秒 |
4 | 休日議会の開催について(MP3形式) | 1分19秒 |
5 | 令和4年第2回定例会一般質問(MP3形式) | 8分39秒 |
6 | 常任委員会の審査の概要について(MP3形式) | 8分47秒 |
7 | 予算特別委員会の質疑及び答弁要旨(MP3形式) | 7分39秒 |
8 | 新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会の開催について(MP3形式) | 1分21秒 |
9 | 閉会中の常任委員会活動について(MP3形式) | 10分8秒 |
10 | 決算特別委員会の組織と審査方法の見直しについて(MP3形式) | 51秒 |
11 | 県議会主催講演会の開催について(MP3形式) | 1分15秒 |
12 | 流通経済大学との相互連携・協力に関する包括協定の締結について(MP3形式) | 1分16秒 |
13 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分3秒 |
第133号 令和4年第1回定例会
【全体版】
- 第133号(MP3形式)(47分47秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより第133号(MP3形式) | 1分43秒 |
2 | はじめに(MP3形式) | 56秒 |
3 | 令和4年1月臨時会の概要 | 5分39秒 |
4 | 令和4年第1回定例会の概要(MP3形式) | 2分8秒 |
5 | 第1回定例会代表質問(MP3形式) | 4分21秒 |
6 | 第1回定例会一般質問(MP3形式) | 13分23秒 |
7 | 常任委員会の開催について(MP3形式) | 6分28秒 |
8 | 予算特別委員会の質疑の概要(MP3形式) | 13分41秒 |
9 | 「茨城県犯罪被害者等支援条例」の制定について(MP3形式) | 1分14秒 |
10 | 「茨城県小規模企業振興条例」の制定について(MP3形式) | 1分21秒 |
11 | 変革期をリードする新時代の茨城づくり調査特別委員会の調査結果の報告について(MP3形式) | 1分1秒 |
12 | G7関係閣僚会合誘致推進協議会の設置について(MP3形式) | 2分5秒 |
13 | 新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会の設置について(MP3形式) | 1分37秒 |
14 | 駐日ウクライナ特命全権大使の県議会来訪記念行事の開催について(MP3形式) | 1分46秒 |
15 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分4秒 |
令和3年
第132号 令和3年第4回定例会
【全体版】
- 第132号(MP3形式)(47分47秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより第132号(MP3形式) | 1分53秒 |
2 | はじめに(MP3形式) | 32秒 |
3 | 新正副議長就任あいさつ(MP3形式) | 2分49秒 |
4 | 令和3年第4回定例会の概要(MP3形式) | 2分40秒 |
5 | 一般質問(MP3形式) | 10分30秒 |
6 | 常任委員会の審査の概要(MP3形式) | 10分2秒 |
7 | 茨城県森林湖沼環境税条例の一部を改正する条例の可決について(MP3形式) | 1分39秒 |
8 | 令和4年各会派基本方針(MP3形式) | 10分5秒 |
9 | 休日議会の開催について | 1分36秒 |
10 | 県議会PRコーナーのリニューアルについて(MP3形式) | 1分26秒 |
11 | 「茨城県ケアラー・ヤングケアラーを支援し、共に生きやすい社会を実現するための条例」の制定について(MP3形式) | 1分31秒 |
12 | 「茨城県議会基本条例の一部を改正する条例」の制定について(MP3形式) | 1分41秒 |
13 | 変革期をリードする新時代の茨城づくり調査特別委員会の開催について(MP3形式) | 2分6秒 |
14 | 茨城県議会改革推進会議の開催について(MP3形式) | 1分39秒 |
15 | 決算特別委員会の開催について(MP3形式) | 47秒 |
16 | 議会新人事(MP3形式) | 1分42秒 |
17 | 永年在職議員表彰(MP3形式) | 48秒 |
18 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分9秒 |
第131号 令和3年第3回定例会
【全体版】
- 第131号(MP3形式)(56分53秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより第131号(MP3形式) | 1分22秒 |
2 | はじめに(MP3形式) | 32秒 |
3 | 令和3年第3回定例会の概要(MP3形式) | 2分52秒 |
4 | 代表質問(MP3形式) | 10分6秒 |
5 | 一般質問(MP3形式) | 13分31秒 |
6 | 常任委員会の審査の概要(MP3形式) | 10分53秒 |
7 | 予算特別委員会の質疑の概要(MP3形式) | 8分18秒 |
8 | 決算特別委員会の開催結果(MP3形式) | 49秒 |
9 | 茨城県議会改革推進会議の開催結果(MP3形式) | 2分25秒 |
10 | 変革期をリードする新時代の茨城づくり調査特別委員会の開催結果(MP3形式) | 1分43秒 |
11 | 常磐大学および常磐短期大学との相互連携・協力に関する包括協定の締結について(MP3形式) | 1分23秒 |
12 | 茨城県議会公式ツイッターの開始について(MP3形式) | 22秒 |
13 | 議会人事(MP3形式) | 1分22秒 |
14 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分11秒 |
第130号 令和3年第2回定例会
【全体版】
- 第130号(MP3形式)(47分47秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより第130号(MP3形式) | 1分14秒 |
2 | はじめに(MP3形式) | 57秒 |
3 | 令和3年4月臨時会の概要(MP3形式) | 1分31秒 |
4 | 代表質疑(MP3形式) | 5分40秒 |
5 | 令和3年第2回定例会の概要(MP3形式) | 2分44秒 |
6 | 一般質問(MP3形式) | 10分44秒 |
7 | 予算特別委員会(MP3形式) | 7秒 |
8 | 予算特別委員会の審査の概要(MP3形式) | 7分29秒 |
9 | 常任委員会の審査の概要(MP3形式) | 11分28秒 |
10 | 「変革期をリードする新時代の茨城づくり調査特別委員会」の開催(MP3形式) | 1分29秒 |
11 | 茨城県議会改革推進会議の開催(MP3形式) | 1分42秒 |
12 | 決算特別委員会の開催(MP3形式) | 1分32秒 |
13 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分6秒 |
第129号 令和3年1月臨時会・令和3年第1回定例会
【全体版】
- 第129号(MP3形式)(59分37秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより 第129号(MP3形式) | 1分13秒 |
2 | はじめに(MP3形式) | 1分4秒 |
3 | 令和3年1月臨時会の概要(MP3形式) | 47秒 |
4 | 代表質疑および答弁要旨(MP3形式) | 5分27秒 |
5 | 令和3年第1回定例会の概要(MP3形式) | 2分58秒 |
6 | 代表質問および答弁要旨(MP3形式) | 6分59秒 |
7 | 一般質問および答弁要旨(MP3形式) | 14分14秒 |
8 | 常任委員会の審査の概要(MP3形式) | 9分36秒 |
9 | 予算特別委員会の質疑の概要(MP3形式) | 14分20秒 |
10 | 「茨城県議会改革推進会議」の設置(MP3形式) | 1分45秒 |
11 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分8秒 |
令和2年
第128号 令和2年第4回定例会
【全体版】
- 第128号(MP3形式)(58分31秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより第128号 | 1分21秒 |
2 | 新正副議長の就任あいさつ | 2分34秒 |
3 | 令和2年第4回定例会の概要 | 2分27秒 |
4 | 一般質問の質問及び答弁要旨 | 17分58秒 |
5 | 令和3年度各会派基本方針 | 7分58秒 |
6 | 常任委員会の審査の概要 | 6分4秒 |
7 | 予算特別委員会の質疑及び答弁要旨 | 8分53秒 |
8 | 魅力向上に関する調査特別委員会の開催結果 | 1分12秒 |
9 | 議員提案による政策条例の制定 | 1分15秒 |
10 | 永年在職議員表彰 | 31秒 |
11 | 議会人事 | 7分4秒 |
12 | 終わりアナウンス | 1分8秒 |
第127号 令和2年7月臨時会・第3回定例会
【全体版】
- 第127号(MP3形式)(55分45秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより 第127号(11月19日発行)(MP3形式) | 1分10秒 |
2 | はじめに(MP3形式) | 46秒 |
3 | 令和2年7月臨時会の概要(MP3形式) | 51秒 |
4 | 代表質疑および答弁要旨(MP3形式) | 5分44秒 |
5 | 令和2年第3回県議会定例会の概要(MP3形式) | 2分43秒 |
6 | 代表質問および答弁要旨(MP3形式) | 8分37秒 |
7 | 一般質問および答弁要旨(MP3形式) | 13分45秒 |
8 | 常任委員会の審査の概要(MP3形式) | 9分43秒 |
9 | 予算特別委員会の質疑の概要(MP3形式) | 9分2秒 |
10 | 「茨城大学との相互連携・協力に関する包括協定」締結式等(MP3形式) | 2分8秒 |
11 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分11秒 |
第126号 令和2年4月臨時会・第2回定例会
【全体版】
- 第126号(MP3形式)(57分10秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより 8月7日発行 第126号(MP3形式) | 17秒 |
2 | 内容紹介(MP3形式) | 49秒 |
3 | はじめに(MP3形式) | 1分54秒 |
4 | 令和2年4月臨時会の概要及び代表質疑について(MP3形式) | 45秒 |
5 | 代表質疑(MP3形式) | 6分16秒 |
6 | 令和2年第2回定例会の概要について(MP3形式) | 2分33秒 |
7 | 一般質問について(MP3形式) | 11分34秒 |
8 | 常任委員会の審査の概要について(MP3形式) | 11分9秒 |
9 | 予算特別委員会の質疑の概要について(MP3形式) | 9分18秒 |
10 | 直接請求による県民投票条例制定議案の審議について(MP3形式) | 11分22秒 |
11 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分7秒 |
第125号 令和2年第1回定例会
【全体版】
- 第125号(MP3形式)(56分55秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより 5月25日発行 第125号(MP3形式) | 1分3秒 |
2 | はじめに(MP3形式) | 57秒 |
3 | 令和2年第1回定例会の概要(MP3形式) | 2分45秒 |
4 | 代表質問(MP3形式) | 8分57秒 |
5 | 一般質問(MP3形式) | 14分16秒 |
6 | 常任委員会の審査の概要(MP3形式) | 11分24秒 |
7 | 予算特別委員会の質疑の概要(MP3形式) | 14分50秒 |
8 | 県議会における新型コロナウイルス感染症に関する取り組みについて(MP3形式) | 1分27秒 |
9 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分11秒 |
平成31年・令和元年
第124号 令和元年11月臨時会・令和元年第4回定例会
【全体版】
- 第124号(MP3形式)(60分24秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより 2月6日発行 第124号(MP3形式) | 1分20秒 |
2 | 新正副議長の就任あいさつ(MP3形式) | 2分9秒 |
3 | 令和元年11月臨時会の概要並びに代表質疑(MP3形式) | 7分39秒 |
4 | 令和元年第4回定例会の概要(MP3形式) | 2分11秒 |
5 | 一般質問(MP3形式) | 19分7秒 |
6 | 令和2年各会派基本方針(MP3形式) | 9分38秒 |
7 | 常任委員会の審査の概要(MP3形式) | 6分 |
8 | 産業の育成・振興に関する調査特別委員会の開催結果(MP3形式) | 1分8秒 |
9 | 茨城県議会ICT化検討会議の開催結果(MP3形式) | 48秒 |
10 | 議員提案による2件の政策条例の制定(MP3形式) | 1分15秒 |
11 | 永年在職議員表彰(MP3形式) | 29分 |
12 | 各常任委員会委員と特別委員会委員が決まりました(MP3形式) | 7分32秒 |
13 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分6秒 |
第123号 令和元年第3回定例会
【全体版】
- 第123号(MP3形式)(56分20秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより 11月19日発行 第123号(MP3形式) | 1分20秒 |
2 | はじめに,先般の台風19号(MP3形式) | 24秒 |
3 | 令和元年第3回県議会定例会の概要について(MP3形式) | 3分3秒 |
4 | 代表質問について(MP3形式) | 8分28秒 |
5 | 一般質問について(MP3形式) | 14分3秒 |
6 | 常任委員会の審査の概要について(MP3形式) | 10分28秒 |
7 | 予算特別委員会の質疑の概要について(MP3形式) | 8分38秒 |
8 | 産業の育成・振興に関する調査特別委員会の開催結果について(MP3形式) | 1分54秒 |
9 | 決算特別委員会の開催結果について(MP3形式) | 1分17秒 |
10 | 茨城県議会ICT化検討会議の開催結果について(MP3形式) | 1分1秒 |
11 | 国体・障害者スポーツ大会推進協議会の開催結果について(MP3形式) | 2分 |
12 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分6秒 |
第122号 令和元年第2回定例会
【全体版】
- 第122号(MP3形式)(56分20秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより 第122号(MP3形式) | 1分16秒 |
2 | 令和元年第2回定例会の概要(MP3形式) | 2分28秒 |
3 | 一般質問の質問及び答弁要旨(MP3形式) | 17分31秒 |
4 | 決算特別委員会の設置(MP3形式) | 1分6秒 |
5 | 常任委員会の審査の概要(MP3形式) | 10分10秒 |
6 | 予算特別委員会の質疑の概要(MP3形式) | 9分4秒 |
7 | 産業の育成・振興に関する調査特別委員会の開催結果(MP3形式) | 1分37秒 |
8 | 茨城県議会ICT化検討会議の開催結果 | 1分8秒 |
9 | 閉会中の常任委員会活動 | 9分54秒 |
10 | 国体・障害者スポーツ大会推進協議会の開催結果 | 54秒 |
11 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分5秒 |
第121号 平成31年第1回定例会
【全体版】
- 第121号(MP3形式)(53分46秒)
【分割版】
セクション番号 | 見出し | 長さ |
---|---|---|
1 | 声の県議会だより 第121号(MP3形式) | 1分14秒 |
2 | 平成31年第1回定例会の概要(MP3形式) | 2分30秒 |
3 | 代表質問の質問及び答弁要旨(MP3形式) | 9分16秒 |
4 | 一般質問の質問及び答弁要旨(MP3形式) | 13分53秒 |
5 | 常任委員会の審査の概要(MP3形式) | 9分49秒 |
6 | 予算特別委員会の質疑の概要(MP3形式) | 13分11秒 |
7 | 産業の育成・振興に関する調査特別委員会の設置(MP3形式) | 1分35秒 |
8 | 国体・障害者スポーツ大会推進協議会の設置(MP3形式) | 38秒 |
9 | 茨城県議会ICT化検討会議の設置(MP3形式) | 34秒 |
10 | 終わりアナウンス(MP3形式) | 1分3秒 |