月日 (曜日) | 議事予定 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月4日(金曜日) | 議会運営委員会 本会議(開会,知事提出議案説明) |
|||||||
5日(土曜日) | ||||||||
6日(日曜日) | ||||||||
7日(月曜日) | 質問通告期限(正午) | |||||||
8日(火曜日) | ||||||||
9日(水曜日) | 議会運営委員会 本会議(代表質問・質疑) |
|||||||
10日(木曜日) | 本会議(代表質問・質疑) | |||||||
11日(金曜日) | 議会運営委員会 本会議(一般質問・質疑) |
請願提出期限(正午) | ||||||
12日(土曜日) | ||||||||
13日(日曜日) | ||||||||
14日(月曜日) | 本会議(一般質問・質疑) | |||||||
15日(火曜日) | 本会議(一般質問・質疑) | |||||||
16日(水曜日) |
|
|||||||
17日(木曜日) | ||||||||
18日(金曜日) | 常任委員会 | |||||||
19日(土曜日) | ||||||||
20日(日曜日) | ||||||||
21日(月曜日) | (敬老の日) | |||||||
22日(火曜日) | (秋分の日) | |||||||
23日(水曜日) | 常任委員会 | |||||||
24日(木曜日) | 議会運営委員会
|
予算特別委員会 質疑通告期限 (本会議終了時) |
||||||
25日(金曜日) | 決算特別委員会 | |||||||
26日(土曜日) | ||||||||
27日(日曜日) | ||||||||
28日(月曜日) | 予算特別委員会 | |||||||
29日(火曜日) | 魅力向上に関する調査特別委員会 | 請願提出期限 | ||||||
30日(水曜日) | ||||||||
10月1日(木曜日) | 議会運営委員会 本会議(委員長報告,採決,閉会) |
※本会議は午後1時から開会の予定です。