ここから本文です。
更新日:2023年9月8日
常陸那珂港区は北ふ頭、中央ふ頭、南ふ頭の各地区で構成され、北ふ頭地区から段階的に整備を進め、供用及び利用促進を図っています。
北ふ頭地区は平成12年までに内貿、外貿バースが供用開始となり、現在は主に中央ふ頭地区の拡張を進めており、令和5年2月には新たに水深12m岸壁が30m供用しております。
さらに、荷役や入出港の船舶の安全性等サービス水準の向上を図るため、東防波堤を整備しています。
【中央ふ頭地区の整備】
D岸壁背後地埋立状況(R5年2月)
港湾関連用地造成状況(R5年1月)
施設名 | バース数*1 | 延長(m) | 対象船舶型 *2 |
主な利用船舶 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北ふ頭地区 | 外貿 | 岸壁(-14m) | 1 | 290 | 50,000D/W級 | コンテナ船 | |
岸壁(-12m) | 1 | 230 | 30,000D/W級 | RORO船 | |||
岸壁(-10m) | 1 | 170 | 10,000D/W級 | RORO船、一般貨物船 | |||
内貿 | 岸壁(-7.5m) | 3 | 390 | 5,000D/W級 | RORO船、一般貨物船 | ||
岸壁(-5.5m) | 5 | 500 | 2,000D/W級 | 一般貨物船 | |||
専用 | 岸壁(-18m) | 1 | 385 | 130,000D/W級 | 石炭 | JERA専用 | |
専用 | 岸壁(-11m) | 1 | 360 | 14,500D/W級 | 化学工業品 | JERA専用 | |
中央ふ頭地区 | 外貿 | 岸壁 (-12m) | 1 | 300 | 30,000D/W級 | RORO船 | 平成28年4月供用 |
外貿 | 岸壁(-12m) | 1 | 300 | 30,000D/W級 | RORO船 | 令和5年2月供用(30m) | |
内貿 | 岸壁 (-9m) | 1 | 250 | 6,500D/W級 | RORO船、一般貨物船 | 平成21年8月供用 | |
岸壁 (-7.5m) | 1 | 130 | 5,000D/W級 | 一般貨物船・緊急物資用 | H18.3完成 | ||
南ふ頭地区 | 外貿 | 岸壁(-7.5m) | 1 | 260 | 5,000D/W級 | 一般貨物船 | |
内貿 | 岸壁(-5.5m) | 2 | 360 | 2,000D/W級 | 一般貨物船,作業船 | ||
計 | 19 |
施設名 | 計画延長(m) | 整備済延長(m) | 備考 |
---|---|---|---|
東防波堤 | 6,000 | 5,710 | 令和4年4月現在の整備延長 |
北防波堤 | 500 | 500 | 完成 |
中央防波堤 | 330 | 310 | 令和4年4月現在の整備延長 |
施設名 | 能力 | 基数 | 主な貨物 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ガントリークレーン*3 |
吊上荷重55.6トン (定格荷重 スプレッダ下 40.6トン) (定格荷重 フック付吊ビーム下 50.0トン) アウトリーチ48.5m(オーバーパナマックス型船) 最大取扱40個/hr |
2 |
コンテナ*5 | 北ふ頭外貿 |
トランスファークレーン*4 |
吊上荷重52.0トン (定格荷重40.6トン) |
3 | コンテナ | 北ふ頭外貿 |
施設名 | 能力 |
---|---|
ターミナル面積 | 約18ha |
荷役方式 | トランスファークレーン方式 |
主要施設 |
ゲートハウス:IN4,OUT4 雨天検査場、検査ヤード |
管理運営 | 一体的管理(PFI事業) 株式会社茨城ポートオーソリティ ターミナル荷役 常陸那珂コンテナターミナル株式会社 |
県営1号上屋の概要 | |
---|---|
荷姿 | バラ貨物等 |
総床面積 | 2679.76平方メートル |
完成年度 | 平成10年度 |
管理者 | 茨城県 |
運営 | 株式会社茨城ポートオーソリティ |
茨城県地域輸入促進計画に対する国の同意(平成12年8月16日)を受け、茨城県は常陸那珂港区とその周辺地域を輸入促進計画(FAZ)としました。
なお、FAZ関連法は平成18年5月に廃止されました。
ひたちなか、東海村の2市村
「ひたちなかFAZ物流サイト」(平成12年12月供用開始)輸入促進地域(FAZ)の中核施設として、従来の物流ターミナル施設の基本である荷捌き・保管施設に加え、流通加工施設、情報化オフィス、さらには会議室等の共同利用施設を備えた高度な物流拠点施設として整備しました
FAZ倉庫の概要 | ||
---|---|---|
所在地 | 茨城県那珂郡東海村照沼渚768-27 | |
(常陸那珂港区北ふ頭内貿地区) | ||
構造 | 鉄骨棟 | 平屋建 |
倉庫棟 | 7,440平方メートル | |
庇(下屋) | 4,070平方メートル | |
(幅18.0m、内プラットホーム幅7.0m) | ||
事務所棟 | 490平方メートル | |
(オフィス、大会議室、シャワー室等) | ||
設置者 | 株式会社茨城ポートオーソリティ | |
「旧株式会社ひたちなか都市開発」 | ||
設備 | トッグレベラー | 14基 |
リフター | 1基 | |
スロープ | 2カ所 | |
オーバースライダー・・ | 14カ所 | |
(8.5m(W)×6.0m(H) | ||
管理者 | 株式会社茨城ポートオーソリティ |
工事名 | 事業者名 | |
---|---|---|
1 | 東防波堤整備工事 | 国土交通省 |
2 | 中央ふ頭地区国際物流ターミナル整備工事 | 国土交通省・茨城県 |
3 | 中央ふ頭地区埋立工事 | 茨城県 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください