ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 出先機関 > 筑西土木事務所 > 管内の管理河川一覧
ここから本文です。
更新日:2018年10月17日
筑西土木事務所が管理する河川一覧
番号 | 河川名 | 管理延長 左右岸(m) |
要改修 延長(m) |
改修済 | ||
一次支川 | 当該河川 | 延長(m) | 整備率(%) | |||
23 | 常陸利根川 | 桜川 | 251,240 | 182,273 | 129,177 | 70.9 |
26 | 常陸利根川 | 大川 | ||||
27 | 常陸利根川 | 観音川 | ||||
28 | 常陸利根川 | 山口川 | ||||
29 | 常陸利根川 | 二神川 | ||||
30 | 常陸利根川 | 中沢川 | ||||
31 | 常陸利根川 | 谷部沢川 | ||||
32 | 常陸利根川 | 泉川 | ||||
33 | 常陸利根川 | 大川 | ||||
34 | 常陸利根川 | 布川 | ||||
35 | 常陸利根川 | 筑輪川 | ||||
66 | 小貝川 | 糸繰川 | ||||
67 | 小貝川 | 高木川 | ||||
68 | 小貝川 | 内沼川 | ||||
69 | 小貝川 | 大谷川 | ||||
70 | 小貝川 | 五行川 | ||||
83 | 鬼怒川 | 北台川 | ||||
84 | 鬼怒川 | 田川 | ||||
91 | 飯沼川 | 西仁連川 | ||||
計 | 19河川 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください